Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 22.02.2012 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss)
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.871,36 Punkte | - 36,82 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,59 Prozent | - 0,03 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.912,32 Punkte | - 15,88 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.554,00 Punkte | + 90,98 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.965,69 Punkte | + 15,82 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7559 Euro | - 0,05 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.754,75 Dollar | + 17,75 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.480,00 Euro | +100,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.02.2012 15:15 Uhr
